ISOPRO® Typ IPE

Rozmery
ISOPRO® Typ IPE 1

ipe1.jpg

 
ISOPRO® Typ IPE 2

ipe2.jpg

Dimenzačná tabuľka pre betón ≥ C 20/25
Typ Výstuž na Vodorovná Dĺžka prvku HRd ‖ ZRd ┴
priečnu silu kotva mm kN kN
IPE 1 2 x 1 Ø 8 2 Ø 8 100 ± 15,4 ± 43,7
IPE 2 2 x 1 Ø 12 2 Ø 12 100 ± 34,7 ± 83,7
 
Dimenzačné hodnoty momentov MRdy (kNm) v závislosti od ISOPRO® IP/IPT
Výška prvku (mm) IP 20 IP 30, IP 40 IPT 55, IPT 60 IPT 100
v závislosti od cv (mm) IP 25 IP 50 IPT 70, IPT 80
30 35 IPE 1 IPE 2 IPE 1 IPE 2 IPE 1 IPE 2 IPE 1 IPE 2
- 180 2,21 2,16 3,60 3,51 3,71 5,18 3,67 6,86
160 - 2,33 2,28 3,80 3,72 3,93 5,49 3,89 7,20
- 190 2,46 2,41 4,01 3,93 4,15 5,80 4,11 7,70
170 - 2,59 2,54 4,22 4,14 4,37 6,11 4,33 8,04
- 180 2,71 2,66 4,43 4,35 4,59 6,43 4,54 8,54
180 - 2,84 2,79 4,64 4,56 4,81 6,74 4,76 8,87
- 190 2,97 2,92 4,85 4,77 5,03 7,05 4,98 9,37
190 - 3,09 3,04 5,06 4,98 5,24 7,36 5,20 9,71
- 200 3,22 3,17 5,27 5,18 5,46 7,67 5,64 10,21
200 - 3,35 3,30 5,48 5,39 5,68 7,99 5,42 10,55
- 210 3,47 3,42 5,69 5,60 5,90 8,30 5,86 11,05
210 - 3,60 3,55 5,90 5,81 6,12 8,61 6,07 11,38
- 220 3,73 3,68 6,10 6,02 6,34 8,92 6,29 11,89
220 - 3,85 3,80 6,31 6,23 6,56 9,23 6,51 12,22
- 230 3,98 3,93 6,52 6,44 6,77 9,55 6,73 12,72
230 - 4,11 4,06 6,73 6,65 6,99 9,86 6,95 13,06
- 240 4,23 4,18 6,94 6,86 7,21 10,17 7,17 13,56
240 - 4,36 4,31 7,15 7,07 7,43 10,48 7,39 13,89
- 250 4,49 4,44 7,36 7,28 4,65 10,79 7,60 14,40
250 - 4,61 4,56 7,57 7,48 7,87 11,11 7,82 14,73
 
Príklady použitia
ipeexm1.jpg
ipeexm2.jpg