ISOPRO® Typ IPT roh

ipteck20.jpg

- rohový prvok pozostáva z 2 prvkov, 1. a 2. vrstvy

- výška prvku h ≥ 180 mm

- špeciálne prvky h = 160 mm sú možné

 ipteck30.jpg

- rohový prvok pzostáva z 2 prvkov, 1. a 2. vrstvy

- výška prvku h ≥ 180 mm

- špeciálne prvky h = 160 mm sú možné
 ipteck50.jpg

- rohový prvok pzostáva z 2 prvkov, 1. a 2. vrstvy

- výška prvku h ≥ 180 mm

- špeciálne prvky h = 160 mm sú možné
Dimenzačná tabuľka pre betón ≥ C 20/25
Výška prvku (mm) Dimenzačné hodnoty momentov mRd (kNm/m)
v závislosti od cv (mm)
30 35 IPT Eck 20 IPT Eck 30 IPT Eck 50
- 180 19,5 25,9 28,8
180 - 20,3 27,3 30,4
- 190 21,2 28,7 32,0
190 - 22,0 30,1 33,5
- 200 22,9 31,5 35,1
200 - 23,7 32,9 36,7
- 210 24,6 34,3 38,3
210 - 25,4 35,7 39,9
- 220 26,3 37,1 41,5
220 - 27,1 38,5 43,0
- 230 28,0 39,9 44,6
230 - 28,8 41,3 46,2
- 240 29,7 42,7 47,8
240 - 30,6 44,4 49,4
- 250 31,4 45,5 50,9
250 - 32,3 46,9 52,5
Dimenzačné hodnoty priečnych síl VRd (kN/m)
h = 180 – 190 (mm) 46,5 72,6 96,8
h = 200 – 250 (mm) 104,6 118,1
 
Dimenzačná tabuľka pre betón ≥ C 25/30
Výška prvku (mm) Dimenzačné hodnoty momentov mRd (kNm/m)
v závislosti od cv (mm)
30 35 IPT Eck 20 IPT Eck 30 IPT Eck 50
- 180 19,5 29,4 33,2
180 - 20,3 31,0 35,0
- 190 21,2 32,6 36,8
190 - 22,0 34,2 38,7
- 200 22,9 35,8 40,5
200 - 23,7 37,4 42,3
- 210 24,6 38,9 44,1
210 - 25,4 40,5 46,0
- 220 26,3 42,1 47,8
220 - 27,1 43,7 49,6
- 230 28,0 45,3 51,4
230 - 28,8 46,8 53,2
- 240 29,7 48,4 55,1
240 - 30,6 50,0 56,9
- 250 31,4 51,6 58,7
250 - 32,3 53,2 60,5
Dimenzačné hodnoty priečnych síl VRd (kN/m)
h = 180 – 190 (mm) 46,5 72,6 96,8
h = 200 – 250 (mm) 104,6 118,1