ISOPRO® Typ IPTD

iptd-main.jpg Prvky ISOPRO® zo série IPTD sú tepelno izolačné oporné prvky pre loggie. Prenášajú pozitívne a negatívne ohybové momenty a priečne sily.
Vlastnosti

- zabraňuje kondenzácii  a tvorbe plesní

- nerezová oceľ zabezpečuje ochranu proti korózii

- rýchlejšia a ekonomickejšia montáž

ISOPRO® Typ IPTD - rozmery
iptddim.jpg
Typ Dĺžka prvku (mm) Ťahaná výstuž Výstuž na priečnu silu Tlačená výstuž
IPTD 20 1000 8 Ø 10 2 x 4 Ø 8 8 Ø 10
IPTD 30 1000 8 Ø 10 + 2 Ø 12 2 x 4 Ø 8 8 Ø 10 + 2 Ø 12
IPTD 50 1000 10 Ø 12 2 x 4 Ø 8 10 Ø 12
IPTD 60 1000 12 Ø 12 2 x 4 Ø 8 12 Ø 12
IPTD 70 1000 10 Ø 14 2 x 4 Ø 8 10 Ø 14
IPTD 80 1000 12 Ø 14 + 2 Ø 14 2 x 4 Ø 8 12 Ø 14 + 2 Ø 14
       
Typ Ťahaná výstuž Tlačená výstuž Výstuž na priečnu silu LQ Dodatočná výstuž na priečnu silu
LZB LZD LDB LDD LQ8 LQ10
IPTD 20 590 690 590 690 495 495 / 615 495 / 615
IPTD 30 590 690 590 690 495 495 / 615 495 / 615
IPTD 50 590 690 590 690 495 495 / 615 495 / 615
IPTD 60 590 690 590 690 495 495 / 615 495 / 615
IPTD 70 710 830 710 830 495 495 / 615 495 / 615
IPTD 80 710 830 710 830 495 495 / 615 495 / 615
 
Dimenzačná tabuľka pre betón ≥ C20/25
Výška prvku (mm) Dimenzačné hodnoty momentov mRd (kNm/m)
v závislosti od cv (mm)
30 35 IPTD 20 IPTD 20 Q8 IPTD 20 Q10 IPTD 30 IPTD 30 Q8 IPTD 30 Q10 IPTD 50 IPTD 50 Q8 IPTD 50 Q10 IPTD 60 IPTD 60 Q8 IPTD 60 Q10 IPTD 70 IPTD 70 Q8 IPTD 70 Q10 IPTD 80 IPTD 80 Q8 IPTD 80 Q10
- 180 ± 12,4 - - ± 17,7 - - ± 24,1 - - ± 29,3 - - ± 33,6 - - ± 47,7 - -
160 - ± 13,1 - - ± 18,7 - - ± 25,6 - - ± 31,1 - - ± 35,7 - - ± 50,3 - -
- 190 ± 13,9 ± 12,3 - ± 19,8 ± 18,3 - ± 27,0 ± 25,5 - ± 32,8 ± 31,3 - ± 37,7 ± 36,3 - ± 53,2 ± 51,9 -
170 - ± 14,6 ± 13,0 - ± 20,8 ± 19,2 - ± 28,5 ± 26,9 - ± 34,6 ± 33,0 - ± 39,8 ± 38,3 - ± 56,1 ± 54,8 -
- 180 ± 15,3 ± 13,6 ± 11,4 ± 21,9 ± 20,2 ± 17,9 ± 29,9 ± 28,3 ± 26,1 ± 36,4 ± 34,7 ± 32,5 ± 41,9 ± 40,3 ± 38,1 ± 59,1 ± 57,6 ± 55,7
180 - ± 16,0 ± 14,3 ± 11,9 ± 22,9 ± 21,1 ± 18,8 ± 31,4 ± 29,7 ± 27,3 ± 38,1 ± 36,4 ± 34,1 ± 44,0 ± 42,3 ± 40,0 ± 62,0 ± 60,5 ± 58,4
- 190 ± 16,8 ± 14,9 ± 12,4 ± 24,0 ± 22,1 ± 19,6 ± 32,8 ± 31,0 ± 28,6 ± 39,9 ± 38,1 ± 35,6 ± 46,0 ± 44,3 ± 41,8 ± 64,9 ± 63,4 ± 61,2
190 - ± 17,5 ± 15,6 ± 13,0 ± 25,0 ± 23,1 ± 20,5 ± 34,3 ± 32,4 ± 29,8 ± 41,7 ± 39,8 ± 37,2 ± 48,1 ± 46,2 ± 43,7 ± 67,8 ± 66,2 ± 64,0
- 200 ± 18,2 ± 16,2 ± 13,5 ± 26,0 ± 24,0 ± 21,3 ± 35,8 ± 33,8 ± 31,1 ± 43,4 ± 41,5 ± 38,8 ± 50,2 ± 48,2 ± 45,6 ± 70,8 ± 69,1 ± 66,7
200 - ± 19,0 ± 16,9 ± 14,1 ± 27,1 ± 25,0 ± 22,2 ± 37,2 ± 35,2 ± 32,4 ± 45,2 ± 43,1 ± 40,4 ± 52,2 ± 50,2 ± 47,5 ± 73,7 ± 71,9 ± 69,5
- 210 ± 19,7 ± 17,5 ± 14,6 ± 28,1 ± 26,0 ± 23,0 ± 38,7 ± 36,5 ± 33,6 ± 47,0 ± 44,8 ± 41,9 ± 54,3 ± 52,2 ± 49,4 ± 76,6 ± 74,8 ± 72,2
210 - ± 20,3 ± 18,0 ± 15,0 ± 28,9 ± 26,7 ± 23,7 ± 40,1 ± 37,9 ± 34,9 ± 48,7 ± 46,5 ± 43,5 ± 56,4 ± 54,2 ± 51,3 ± 79,5 ± 77,6 ± 75,0
- 220 ± 21,1 ± 18,8 ± 15,7 ± 30,2 ± 27,9 ± 24,7 ± 41,6 ± 39,3 ± 36,2 ± 50,5 ± 48,2 ± 45,1 ± 58,5 ± 56,2 ± 53,1 ± 82,5 ± 80,5 ± 77,7
220 - ± 21,9 ± 19,5 ± 16,2 ± 31,2 ± 28,8 ± 25,6 ± 43,0 ± 40,6 ± 37,4 ± 52,3 ± 49,9 ± 46,7 ± 60,5 ± 58,2 ± 55,0 ± 85,4 ± 83,3 ± 80,5
- 230 ± 22,6 ± 20,1 ± 16,8 ± 32,3 ± 29,8 ± 26,4 ± 44,5 ± 42,0 ± 38,7 ± 54,0 ± 51,6 ± 48,2 ± 62,6 ± 60,2 ± 56,9 ± 88,3 ± 86,2 ± 53,3
230 - ± 23,3 ± 20,8 ± 17,3 ± 33,3 ± 30,8 ± 27,3 ± 45,9 ± 43,4 ± 40,0 ± 55,8 ± 53,3 ± 49,8 ± 64,7 ± 62,2 ± 58,8 ± 91,2 ± 89,0 ± 86,0
- 240 ± 24,1 ± 21,4 ± 17,8 ± 34,4 ± 31,7 ± 28,1 ± 47,4 ± 44,8 ± 41,2 ± 57,5 ± 54,9 ± 51,4 ± 66,8 ± 64,2 ± 60,7 ± 94,1 ± 91,9 ± 88,8
240 - ± 24,8 ± 22,1 ± 18,4 ± 35,4 ± 32,7 ± 29,0 ± 48,8 ± 46,1 ± 42,5 ± 59,3 ± 56,6 ± 53,0 ± 68,8 ± 66,2 ± 62,6 ± 97,1 ± 94,7 ± 91,5
- 250 ± 25,5 ± 22,7 ± 18,9 ± 36,4 ± 33,6 ± 29,8 ± 50,3 ± 47,5 ± 43,8 ± 61,1 ± 58,3 ± 54,6 ± 70,9 ± 68,2 ± 64,5 ± 100,0 ± 97,6 ± 94,3
250 - ± 26,3 ± 23,4 ± 19,5 ± 37,5 ± 34,6 ± 30,7 ± 51,7 ± 43,4 ± 45,0 ± 62,8 ± 60,0 ± 56,1 ± 73,0 ± 70,2 ± 66,3 ± 102,9 ± 100,4 ± 97,0
Dimenzačné hodnoty priečnych síl VRd (kN/m)
h = 160 - 250 ± 42,8 ± 74,8 ± 118,2 ± 42,8 ± 74,8 ± 118,2 ± 42,8 ± 74,8 ± 118,2 ± 42,8 ± 74,8 ± 118,2 ± 42,8 ± 74,8 ± 118,2 ± 42,8 ± 74,8 ± 118,2
 
Príklad použitia

iptdexm.jpg